
| 証券コード | 4917 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 発行可能株式総数 | 81,969,700株 |
| 発行済株式総数 | 24,134,606株 |
| 株主数 | 17,863名 |
| 単元株式数 | 100株 |

| 氏名又は名称 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 公益財団法人西村奨学財団 | 1,800 | 7.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,538 | 6.37 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,442 | 5.98 |
| 株式会社マンダム | 753 | 3.12 |
| マンダム従業員持株会 | 740 | 3.07 |
| 西村 元延 | 720 | 2.98 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 635 | 2.63 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 597 | 2.47 |
| BNP PARIBAS SEC SVC LONDON/JAS/ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC/AGENCY LENDING |
491 | 2.04 |
| BNP PARIBAS SEC SVC LUXEMBOURG/JAS/ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS |
392 | 1.62 |
(注)持株数は千株未満で切り捨てております。