mandom - 株式会社マンダム
IR InformationIR情報
Stock Information株式情報
株式の状況
2022年3月31日現在
- 証券コード4917
- 上場証券取引所東京証券取引所
- 発行可能株式総数81,969,700株
- 発行済株式総数48,269,212株
(うち自己株式 3,285,292株) - 株主数44,495名
- 単元株式数100株
株式分布状況




大株主
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,518 | 14.49 |
公益財団法人西村奨学財団 | 3,600 | 8.00 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,831 | 4.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,594 | 3.54 |
マンダム従業員持株会 | 1,443 | 3.21 |
西村 元延 | 1,430 | 3.18 |
THE BANK OF NEW YORK 134105 | 1,419 | 3.16 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE TOWERS WATSON COMMON CONTRACTUAL FUND (TTF) | 1,272 | 2.83 |
M・Nホールディングス株式会社 | 570 | 1.27 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG / JASDEC / JANUSHENDERSON HORIZON FUND | 537 | 1.20 |
(注1)所有株式数は千株未満で切り捨てております。
(注2)所有株式数の比率は自己株式を控除して計算し、小数点第2位未満を四捨五入しております。